eam
| ERA | W | L | G | QS | CG | SH | IP | H | BB | SO | WHIP | HR | GDP | IR | IRS | IR% | SV | BS | SV% |
| Houston | 3.14 | 104 | 58 | 162 | 109 | 30 | 17 | 1457.0 | 1195 | 565 | 935 | 1.21 | 94 | 147 | 151 | 51 | .338 | 48 | 6 | .828 |
| Philadelphia | 3.57 | 81 | 81 | 162 | 109 | 24 | 11 | 1471.0 | 1327 | 468 | 963 | 1.22 | 155 | 116 | 127 | 49 | .386 | 36 | 12 | .706 |
| St. Louis | 3.58 | 85 | 77 | 162 | 91 | 14 | 7 | 1449.0 | 1344 | 528 | 821 | 1.29 | 109 | 121 | 189 | 80 | .423 | 45 | 15 | .652 |
| Cincinnati | 3.65 | 97 | 65 | 162 | 87 | 12 | 11 | 1450.2 | 1436 | 436 | 787 | 1.29 | 125 | 124 | 177 | 65 | .367 | 53 | 9 | .803 |
| Pittsburgh | 3.69 | 98 | 64 | 162 | 101 | 22 | 11 | 1463.1 | 1443 | 528 | 910 | 1.35 | 99 | 152 | 199 | 78 | .392 | 45 | 20 | .643 |
| Los Angeles | 3.73 | 83 | 79 | 162 | 100 | 17 | 8 | 1456.2 | 1405 | 492 | 820 | 1.30 | 125 | 129 | 155 | 53 | .342 | 42 | 14 | .677 |
| San Francisco | 3.87 | 60 | 102 | 162 | 102 | 14 | 11 | 1450.2 | 1474 | 523 | 810 | 1.38 | 117 | 152 | 189 | 69 | .365 | 27 | 18 | .540 |
| San Diego | 3.91 | 89 | 73 | 162 | 93 | 13 | 7 | 1445.2 | 1478 | 501 | 731 | 1.37 | 127 | 162 | 166 | 69 | .416 | 46 | 17 | .687 |
| Montreal | 3.92 | 71 | 91 | 162 | 96 | 19 | 8 | 1458.0 | 1391 | 654 | 813 | 1.40 | 126 | 150 | 207 | 78 | .377 | 28 | 21 | .538 |
| Atlanta | 4.08 | 71 | 91 | 162 | 92 | 18 | 9 | 1444.2 | 1497 | 506 | 891 | 1.39 | 123 | 122 | 179 | 82 | .458 | 30 | 18 | .612 |
| Chicago C | 4.14 | 78 | 84 | 162 | 94 | 13 | 6 | 1453.1 | 1575 | 434 | 933 | 1.38 | 152 | 143 | 208 | 66 | .317 | 48 | 12 | .716 |
| New York M | 4.23 | 61 | 101 | 162 | 84 | 18 | 12 | 1449.2 | 1509 | 498 | 944 | 1.38 | 142 | 123 | 185 | 63 | .341 | 20 | 9 | .690 |
| Totals | 3.79 | 978 | 966 | 1944 | 1158 | 214 | 118 | 17449.2 | 17074 | 6133 | 10358 | 1.33 | 1494 | 1641 | 2132 | 803 | .377 | 468 | 171 | .678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment